№ | Ф.И.О. (Район Школа) | Тест 1 (23 балла) | Определите объем полости в золотом слитке (18 баллов) | Определите теплоёмкость жидкостей (30 баллов) | Найдите фокусное расстояние линз (16 баллов) | Найдите сопротивления резисторов и внутреннее сопротивление источника питания (30 баллов) | Найдите типы элементов и их номиналы (26 баллов) | Тест 2 (20 баллов) | Всего |
макс. 23 | макс. 18 | макс. 30 | макс. 16 | макс. 30 | макс. 26 | макс. 20 | макс. 163 |
Диплом 1 степени
|
1 | Котков Денис (Колпинский 258) | 18 | 15 | | 16 | 29 | 25 | 16 | 119 |
2 | Кудрявцев Никита (Центральный 239) | 20 | 17 | 6 | 5.25 | 30 | 9.62 | 20 | 107.87 |
3 | Чекмарева Яна Викторовна (Лен.обл. шк.№ 1 г.Светогорск) | 21 | 12 | 16.8 | 14 | 18 | | 16 | 97.8 |
4 | Молчанов Андрей Олегович (Приморский 597) | 23 | 10 | | 3.75 | 30 | 24 | 7 | 97.75 |
5 | Миронов Евгений Анатольевич (Приморский 64) | 23 | 17 | 6 | 3 | 18 | 5.77 | 20 | 92.77 |
6 | Митрофанов Александр Сергеевич (Невский 344) | 20 | 18 | 6 | 0 | 21.27 | 6 | 20 | 91.27 |
7 | Хворов Андрей Вадимович (Приморский 64) | 21 | 18 | 0 | 5.25 | 18 | 10 | 19 | 91.25 |
8 | Бармин Дмитрий Алексеевич (Приморский 64) | 23 | 18 | 6 | 0 | 18 | 5.54 | 20 | 90.54 |
9 | Куликов Павел Викторович (Приморский 64) | 22 | 16 | 3 | 0 | 18 | 10 | 20 | 89 |
10 | Лукин Василий (Колпинский 258) | 17 | 18 | 30 | 6 | 3.73 | 6 | 7 | 87.73 |
11 | Оксентюк Александр Александрович (Приморский 64) | 23 | 17 | 6 | 0 | 17.4 | 3.69 | 20 | 87.09 |
12 | Козлов Федор Алексеевич (Приморский 64) | 19 | 18 | 6 | 0 | 18 | 6 | 20 | 87 |
13 | Жуков Сергей Олегович (Приморский 64) | 21 | 18 | 0 | 0 | 22.4 | 6 | 19 | 86.4 |
14 | Запорожченко Иван Александрович (Приморский 64) | 23 | 13 | 6 | 0 | 18 | 6 | 20 | 86 |
15 | Рядовкин Кирилл Сергеевич_10 (Невский 344) | 22 | 18 | 6 | 6 | 8 | 5.54 | 20 | 85.54 |
16 | Баун Павел (Колпинский 258) | 22 | 18 | 13 | 4.5 | 3.73 | 5.77 | 14 | 81 |
17 | Лобынцев Сергей Владимирович (Приморский 64) | 21 | 18 | 3 | 0 | 18 | 6 | 15 | 81 |
18 | Мухаяров Олег Рамилевич (Василеостровский 28) | 20 | 9.33 | 11.2 | 0 | 18 | 6 | 16 | 80.53 |
19 | Богданов Игорь Анатольевич (Приморский 64) | 23 | 17 | 5.6 | 0 | 7.47 | 6 | 20 | 79.07 |
20 | Гафт Михаил Максимович (Невский 344) | 22 | 18 | 6 | 6 | 0 | 5.54 | 20 | 77.54 |
21 | Славнейшев Филипп Владимирович (Красногвардейский 265) | 19 | 16 | | | 24.27 | | 18 | 77.27 |
22 | Петров Егор Андреевич (Невский 344) | 19 | 13 | 6 | 5.25 | 8 | 5.77 | 19 | 76.02 |
23 | Попов Антон Александрович (Лен.обл. шк.№9 Подпорожского р-она) | 21 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 15 | 76 |
Диплом 2 степени
|
24 | Кузнецов Владимир Николаевич (Кировский 377) | 14 | 18 | 3 | 5.25 | 18 | 6 | 9 | 73.25 |
25 | Сапрыкин Юрий Владимирович (Красногвардейский 177) | 19 | 18 | | 5.25 | 16 | 2 | 13 | 73.25 |
26 | Гедрис Ольга Дмитриевна (Василеостровский 18) | 20 | 10 | 3 | 6 | 16.2 | | 18 | 73.2 |
27 | Сандыга Сергей Валерьевич (Адмиралтейский 263) | 23 | 6 | | 6 | 26 | | 12 | 73 |
28 | Андреев (Кировский 539) | 18 | 18 | | | 26 | | 10 | 72 |
29 | Мочкин Алексей Михайлович (Приморский 64) | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5.54 | 20 | 70.54 |
30 | Савельев Даниил Михайлович (Центральный 550) | 18 | | | | 28 | 24 | | 70 |
31 | Трусов Илья Андреевич (Петродворцовый 419) | 18 | 18 | 6 | 5.25 | 22 | | | 69.25 |
32 | Бабошина Мария Александровна (Василеостровский 15) | 17 | 18 | 15 | 6 | 6 | | 7 | 69 |
33 | Хворов Олег Вадимович (Приморский 64) | 20 | 18 | | 4.5 | 0 | 6 | 20 | 68.5 |
34 | Люднов Вячеслав Сергеевич (Фрунзенский 314) | 13 | 14 | 18 | 0 | 18 | | 5 | 68 |
35 | Болдовский Егор Витальевич (Василеостровский 16) | 19 | 17 | 3 | 6 | 0 | 6 | 16 | 67 |
36 | Знак Павел Евгеньевич (Невский 344) | 18 | 18 | 0 | 5.25 | 7.73 | | 17 | 65.98 |
37 | Рогозин Андрей Игоревич (Василеостровский 15) | 16 | 6 | | 4.5 | 29 | | 10 | 65.5 |
38 | Завгородний Ярослав Александрович (Невский 329) | 16 | 12 | | 5.25 | 18 | | 14 | 65.25 |
39 | Львов Сергей Витальевич (Приморский 617) | 16 | 14 | | 0 | 25.13 | | 10 | 65.13 |
40 | Купоросов Юрий Игоревич (Василеостровский 16) | 20 | 18 | 3 | 6 | | | 18 | 65 |
41 | Погребняк Антон Юрьевич (Невский 344) | 21 | 18 | | | 0 | 5.77 | 20 | 64.77 |
42 | Гасич Максим Сергеевич (Красносельский 247) | 17 | 4 | 12 | 6 | 12 | | 13 | 64 |
43 | Ерохин Сергей Николаевич (Василеостровский 16) | 19 | 17 | | 6 | 0 | 6 | 16 | 64 |
44 | Котова Виктория Вадимовна (Адмиралтейский 286) | 21 | 12 | 6 | | 18 | | 7 | 64 |
45 | Кочетов Николай Николаевич (Лен.обл. шк.№14 г.Выборг) | 19 | 6 | 3 | 6 | 18 | | 12 | 64 |
46 | Мединская Ксения Юрьевна (Петродворцовый 419) | 17 | 18 | 5.6 | 0 | 14 | | 9 | 63.6 |
47 | Пономарев Павел Сергеевич (Василеостровский 2) | 17 | 14 | 6 | 4.5 | 4 | 5.08 | 13 | 63.58 |
48 | Фомин Николай Григорьевич (Кировский 377) | 9 | 18 | | 6 | 17.4 | 5.77 | 7 | 63.17 |
49 | Суворов Дмитрий (Москва 1037) | 20 | 18 | | 14 | | | 11 | 63 |
50 | Скворцов Александр Михайлович (Василеостровский 16) | 15 | 18 | | 6 | 0 | 6 | 17 | 62 |
51 | Степучев Александр (Колпинский 258) | 17 | 10.67 | | | 12.6 | 5.54 | 16 | 61.81 |
52 | Корбан Павел (Колпинский 258) | 18 | 18 | 18 | 5.25 | 0 | | 2 | 61.25 |
53 | Варченко Павел Сергеевич (Лен.обл. шк.№ 1 г.Волхов) | 13 | 18 | | 6 | 18 | | 6 | 61 |
54 | Гетьман Андрей Анатольевич (Красносельский 369) | 17 | 17 | 0 | | 18 | | 9 | 61 |
55 | Калинин Алексей (Кировский 279) | 17 | 18 | | | 26 | | | 61 |
56 | Кучер Алексей Олегович (Василеостровский 28) | 17 | 10 | 16.8 | 4.5 | 0 | | 12 | 60.3 |
57 | Золин Александр Александрович (Центральный 239) | 18 | 18 | | 5.25 | | | 19 | 60.25 |
58 | Куркачева Дарья Андреевна (Адмиралтейский 286) | 19 | 14 | 0 | 6 | 6 | | 15 | 60 |
59 | Тихонов Дмитрий Евгеньевич (Василеостровский 16) | 17 | 10 | | 6 | 4 | 6 | 17 | 60 |
60 | Ловлин Андрей Юрьевич (Кировский 539) | 20 | 12 | | 6 | 11.2 | | 10 | 59.2 |
61 | Быкова Ирина Олеговна (Василеостровский 16) | 17 | 17 | | 6 | | | 19 | 59 |
62 | Мандрыка Сергей Сергеевич (Красногвардейский 177) | 18 | 18 | 6 | 6 | 4 | | 7 | 59 |
63 | Николаичев Александр (Колпинский 258) | 17 | 12 | | 6 | 12 | 2 | 10 | 59 |
64 | Чесновицкий Андрей Андреевич (Фрунзенский 226) | 23 | 12 | | 4 | | | 20 | 59 |
Диплом 3 степени
|
65 | Гуменюк Леонид Юрьевич (Лен.обл. шк.№5 г.Волхов) | 19 | 17 | | 3.75 | | | 18 | 57.75 |
66 | Гезалов Тураб Бафадар-оглы (Кировский 377) | 9 | 17 | | 0 | 18 | 5.31 | 8 | 57.31 |
67 | Витенко Василий Викторович (Василеостровский 28) | 21 | 18 | | 3 | | | 15 | 57 |
68 | Евстратов Максим Германович (Кировский 377) | 15 | 17 | | | 18 | | 7 | 57 |
69 | Редькин Иван Андреевич (Лен.обл. Новоладожская шк.№1 Волховского р-она) | 17 | 0 | | 6 | 26 | | 8 | 57 |
70 | Смирнов Кирилл Евгеньевич (Красногвардейский 177) | 18 | 18 | 6 | 5.25 | 4 | | 5 | 56.25 |
71 | Чубченко Ян Константинович (Центральный 239) | 19 | 6 | 6 | 6 | | 5.77 | 13 | 55.77 |
72 | Дрок Анна Андреевна (Кировский 384) | 17 | 17 | | | 7.73 | | 14 | 55.73 |
73 | Катышев Никита (Колпинский 258) | 20 | 18 | | 5.25 | | | 12 | 55.25 |
74 | Захаров Дмитрий Игоревич (Василеостровский 11) | 21 | 18 | 3 | | | | 13 | 55 |
75 | Казменков Глеб Геннадьевич (Приморский 66) | 16 | 18 | | 6 | | | 15 | 55 |
76 | Крикун Татьяна (Адмиралтейский 225) | 17 | 17 | | 6 | | | 15 | 55 |
77 | Крылов Михаил Борисович (Василеостровский 16) | 20 | 5.67 | 6 | 0 | 10 | 6 | 7 | 54.67 |
78 | Пронин Андрей Орионович (Петродворцовый 419) | 14 | 18 | 0 | 6 | | | 16 | 54 |
79 | Рогов Дмитрий Сергеевич (Красносельский 399) | 20 | 18 | | 0 | | 6 | 10 | 54 |
80 | Антипин Андрей Дмитриевич (Фрунзенский 314) | 8 | | 18 | | 18.67 | | 9 | 53.67 |
81 | Карпеев Игорь Вячеславович (Красносельский 247) | 13 | 18 | 3 | 5.25 | 8 | | 6 | 53.25 |
82 | Храмушин Егор Константинович (Приморский 617) | 21 | | | | 14 | | 18 | 53 |
83 | Шадурский Аркадий Сергеевич (Адмиралтейский 256) | 17 | 18 | | 6 | 3.87 | | 8 | 52.87 |
84 | Козяр Станислав (Москва 1037) | 15 | 18 | | 3.75 | 14 | | 2 | 52.75 |
85 | Смирнова Евгения Владимировна (Василеостровский 16) | 20 | 6 | | 5.25 | | 6 | 15 | 52.25 |
86 | Кряквин Алексей (Колпинский 258) | 20 | 12 | 0 | 6 | | | 14 | 52 |
87 | Соснин Антон Владимирович (Красносельский 271) | 17 | 18 | 3 | 6 | | | 8 | 52 |
88 | Хомский Максим Юрьевич (Василеостровский 11) | 22 | 17 | | | | | 13 | 52 |
89 | Матушкин Виктор Николаевич (Адмиралтейский 278) | 14 | 17 | | 6 | 0 | 9.62 | 5 | 51.62 |
90 | Засорин Николай Петрович (Кировский 503) | 20 | 7.11 | | | 7.47 | | 17 | 51.58 |
91 | Довга Дмитрий (Колпинский 258) | 16 | 12 | | | 13.53 | | 10 | 51.53 |
92 | Гусев Дмитрий Витальевич (Кировский 539) | 16 | 10.67 | 0 | | 17.4 | | 7 | 51.07 |
93 | Аверин Игорь Андреевич (Красносельский 271) | 16 | 12 | 6 | 6 | 0 | | 11 | 51 |
94 | Пелевин Максим Сергеевич (Василеостровский 35) | 18 | 17 | | 6 | | | 10 | 51 |
95 | Николаев Евгений Михайлович (Петроградский 56) | 16 | 18 | 6 | 0 | | | 10 | 50 |
96 | Дедюева Мария (Москва 1037) | 17 | 11.33 | 3 | | 18 | | 0 | 49.33 |
97 | Бабенко Анастасия Петровна (Красногвардейский 177) | 14 | 17 | | 6 | 8 | | 4 | 49 |
98 | Горянина Виктория Анатольевна (Кировский 539) | 16 | 18 | | 6 | 0 | | 9 | 49 |
99 | Евстрахин Игорь Николаевич (Приморский 40) | 21 | 10 | | 0 | 0 | | 18 | 49 |
100 | Макарова Мария Анатольевна (Красногвардейский 177) | 18 | 17 | | 3.75 | 0 | | 10 | 48.75 |
101 | Миронова Александра (Москва 1037) | 14 | 18 | 3 | 0 | 9.67 | | 4 | 48.67 |
102 | Золотарский Евгений Олегович (Адмиралтейский 263) | 13 | 18 | 3 | 0 | 7.47 | | 7 | 48.47 |
103 | Евгафов Дмитрий Андреевич (Казань Лицей имени Н.И. Лобачевского при КГУ) | 23 | | | 5.25 | | | 20 | 48.25 |
104 | Васильев Владимир Валерьевич (Красносельский 247) | 15 | 18 | 2.2 | 6 | | | 7 | 48.2 |
105 | Волгарев Константин Евгеньевич (Невский 344) | 22 | 6 | | 0 | | | 20 | 48 |
106 | Робакидзе Спиридон (Колпинский 258) | 13 | 18 | | 6 | | | 11 | 48 |
107 | Аболмасова Наталия Евгеньевна (Василеостровский 16) | 17 | 17 | | 0 | | | 13 | 47 |
108 | Конышева Светлана Алексеевна (Петроградский 80) | 15 | 18 | 3 | | 0 | 6 | 5 | 47 |
109 | Кузин Алексей Сергеевич (Приморский 66) | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 47 |
Похвальный отзыв
|
110 | Беликин Михаил Николаевич (Василеостровский 28) | 20 | 18 | | | | | 8 | 46 |
111 | Куклин Юрий Павлович (Красносельский 369) | 19 | 18 | | 0 | | | 9 | 46 |
112 | Савельева Дарья Андреевна (Красногвардейский 177) | 17 | 18 | | 6 | | | 5 | 46 |
113 | Иванова Алёна Евгеньевна (Лен.обл. шк.№7 г.Выборг) | 17 | 0 | | 5.25 | 9.67 | | 14 | 45.92 |
114 | Бычков Валерий Сергеевич (Фрунзенский 444) | 16 | 10.67 | 18 | 0 | | | 1 | 45.67 |
115 | Минаенко Алена Сергеевна (Адмиралтейский 286) | 18 | 14 | 2.4 | 0 | 0 | | 11 | 45.4 |
116 | Королева Анастасия Александровна (Лен.обл. шк.№5 г.Волхов) | 16 | 18 | 3 | 0 | | | 8 | 45 |
117 | Соловьева Марина Олеговна (Красногвардейский 265) | 14 | 18 | 6 | | | | 7 | 45 |
118 | Руденок Станислав Дмитриевич (Красносельский 247) | 14 | 18 | 0 | 4.5 | | | 8 | 44.5 |
119 | Войтов Максим Андреевич (Красносельский 369) | 19 | 9.44 | 6 | | 0 | | 10 | 44.44 |
120 | Супешков Артем (Москва 1037) | 16 | 10 | 2.6 | 4.5 | 0 | 5.31 | 6 | 44.41 |
121 | Сенов Александр Алексеевич (Петродворцовый 419) | 18 | 11.33 | | 0 | | | 15 | 44.33 |
122 | Дзема Инна Дмитриевна (Лен.обл. «Гимназия» г.Кириши) | 17 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 44 |
123 | Сурженко Дмитрий Андреевич (Красногвардейский 177) | 12 | 18 | | 0 | | | 14 | 44 |
124 | Тинкельман Даниил Михайлович (Центральный 550) | 14 | 18 | 2.8 | | | | 9 | 43.8 |
125 | Петраковский Александр Александрович (Фрунзенский 226) | 20 | 17 | | 0 | | | 6 | 43 |
126 | Рябков Александр Владимирович (Приморский 617) | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | | 11 | 43 |
127 | Чесноков Евгений Андреевич (Кировский 539) | 15 | 10 | 6 | 0 | | | 12 | 43 |
128 | Лалетин Антон Алексеевич (Невский 625) | 19 | 10 | 2.8 | 0 | | | 11 | 42.8 |
129 | Зуев Станислав Александрович (Приморский 66) | 18 | 5.33 | | 6 | | | 13 | 42.33 |
130 | Юриков Александр Евгеньевич (Красносельский 271) | 14 | 9.44 | 5.6 | 5.25 | | | 8 | 42.29 |
131 | Косарев Дмитрий Сергеевич (Петродворцовый 419) | 19 | 18 | | 5.25 | | | | 42.25 |
132 | Малышкин Георгий Андреевич (Красносельский 271) | 18 | 10 | 0 | 6 | | | 8 | 42 |
133 | Совпенчук Игорь Алексеевич (Василеостровский 28) | 14 | 17 | 6 | 0 | | | 5 | 42 |
134 | Степанов Илья Романович (Кировский 539) | 18 | 10 | 3 | 0 | | | 11 | 42 |
135 | Титов Дмитрий Владимирович (Калининский 63) | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 42 |
136 | Гайдук Владимир Борисович (Кировский 377) | 10 | 10 | | 5.25 | 9.67 | | 7 | 41.92 |
137 | Виноградов Дмитрий Михайлович (Приморский 66) | 11 | 18 | | 0 | 0 | 5.77 | 7 | 41.77 |
138 | Николаева Анастасия Сергеевна (Петродворцовый 419) | 14 | 18 | 5.6 | 0 | | | 4 | 41.6 |
139 | Тарасов Андрей Анатольевич (Фрунзенский 314) | 21 | | 5.6 | | | | 15 | 41.6 |
140 | Титов Иван Евгеньевич (Лен.обл. шк.№5 г.Волхов) | 16 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | | 14 | 41.6 |
141 | Токушева Алсу (Москва 1037) | 15 | 0 | 5.6 | | 18 | | 3 | 41.6 |
142 | Кабанов Максим Алексеевич (Красногвардейский 265) | 18 | 11.33 | | | | | 12 | 41.33 |
143 | Ефимова Виктория Игоревна (Кировский 377) | 11 | 17 | 2.8 | 4.5 | | | 6 | 41.3 |
144 | Кучин Владимир Геннадьевич (Приморский 66) | 16 | 17 | | 0 | | | 8 | 41 |
145 | Перевозченко Павел Андреевич (Калининский 63) | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 |
146 | Журавлева Татьяна Михайловна (Красносельский 590) | 17 | 6 | 0 | 5.25 | 0 | | 12 | 40.25 |
147 | Беспалов Александр Михайлович (Красносельский 247) | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | | 5 | 40 |
148 | Клепиков Дмитрий Владимирович (Приморский 40) | 7 | 11.33 | | 5.25 | 0 | | 16 | 39.58 |
149 | Игнатов Антон (Адмиралтейский 225) | 8 | 18 | | 4.5 | | | 9 | 39.5 |
150 | Слепова Юлия (Москва 1037) | 15 | 17 | | 4.5 | | | 3 | 39.5 |
151 | Мясников Николай Владимирович (Петроградский 56) | 16 | 5.67 | 5.6 | 6 | | | 6 | 39.27 |
152 | Якубаускас Артур Олегович (Фрунзенский 314) | 8 | | 0 | | 25.13 | | 6 | 39.13 |
153 | Аристидов Николай Николаевич (Василеостровский 2) | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 39 |
154 | Ильин Андрей Дмитриевич (Центральный 239) | 16 | 6 | | | | | 17 | 39 |
155 | Кулешова Мария Олеговна (Петродворцовый 419) | 17 | 0 | | | 14 | | 8 | 39 |
156 | Савельева Татьяна (Москва 1037) | 10 | 6 | 3 | 0 | 18 | | 2 | 39 |
157 | Федотов Александр Юрьевич (Кировский 539) | 15 | 18 | | 0 | | | 6 | 39 |
158 | Химичев Андрей (Адмиралтейский 225) | 6 | 15 | | 6 | 12 | | | 39 |
159 | Шебанов Вячеслав Владимирович (Василеостровский 11) | 14 | 14 | | 0 | | | 11 | 39 |
160 | Ляндина Анастасия Игоревна (Красногвардейский 177) | 13 | 5.67 | 6 | 6 | 0 | | 8 | 38.67 |
161 | Велиев Эльдар Гусамеддинович (Адмиралтейский 272) | 13 | 11.33 | | 6 | | | 8 | 38.33 |
162 | Елисеев Виталий (Кронштадский 427, 10 класс) | 14 | 11.33 | 6 | 0 | 0 | | 7 | 38.33 |
163 | Лядова Евгения Анатольевна (Красногвардейский 265) | 16 | 13.22 | 6 | 3 | | | | 38.22 |
164 | Сюнькова Яна (Москва 1037) | 14 | 18 | 0 | | | | 6 | 38 |
165 | Тепанов Артем Сергеевич (Адмиралтейский 256) | 17 | 16 | | | 0 | | 5 | 38 |
166 | Титова Анна Викторовна (Василеостровский 35) | 20 | 6 | | 6 | | | 6 | 38 |